Una válvula especialmente diseñada para la seguridad de tuberías, que utiliza una estructura de cifrado de imán permanente o tecnología biométrica (como bloqueo de huellas dactilares) para restringir el funcionamiento no autorizado y lograr un sellado sin fugas a través de una placa de compuerta envuelta en caucho. Es adecuado para escenarios de tuberías como agua del grifo y gas, y puede prevenir problemas de robo de medio, manipulación ilegal y fugas por corrosión.








Diámetro nominal (mm) | G | L | S | H | |
15 | temperatura_1/2" | temperatura_1/2" | 60 | 30 | 95 |
20 | temperatura_3/4" | temperatura_3/4" | 65 | 36 | 98 |
25 | 1" | 1" | 75 | 46 | 112 |
40 | temperatura_1 1/2" | temperatura_1 1/2" | 100 | 60 | 155 |
50 | 2" | 2" | 110 | 75 | 176 |

Diámetro nominal | L | H | D | D1 | Z-Φd | |
50 | 2" | 178 | 210 | 160 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2" | 190 | 240 | 180 | 145 | 4-18 |
80 | 3" | 203 | 280 | 195 | 160 | 4-18 |
100 | 4" | 229 | 310 | 215 | 180 | 8-18 |
150 | 6" | 267 | 430 | 280 | 240 | 8-23 |
200 | 8" | 292 | 530 | 335 | 295 | 8-23/12-23 |
250 | 10" | 330 | 610 | 390/405 | 350/355 | 12-23/12-23 |
300 | temperatura_12" | 356 | 710 | 440/460 | 400/410 | 12-23/12-25 |
400 | temperatura_16" | 406 | 980 | 565/580 | 515/525 | 16-23/16-30 |
Nota: El valor antes de "/" es 1,0 Mpa y el valor después de "/" es 1,6 Mpa.
Nota: Los datos anteriores son solo de referencia. Para obtener más información, consulte con el departamento de ventas de la empresa.
El transporte de petróleo y gas involucra múltiples modos, como oleoductos y barcos, y es el eslabón central de la cadena de suministro de energía.

El control de materias primas químicas abarca todo el proceso de extracción, almacenamiento y producción, garantizando la seguridad y estabilidad del proceso.

Las tuberías de vapor de alta temperatura son el núcleo de la transmisión de energía en los sistemas eléctricos y respaldan el funcionamiento eficiente de las centrales térmicas y nucleares.

Las válvulas controlan fluidos en múltiples industrias, como la nueva energía y la electrónica, garantizando una producción segura y eficiente.


