La válvula de mariposa de línea central tipo brida es un tipo de válvula de mariposa donde el eje de rotación del plato de la válvula coincide con la línea central del cuerpo de la válvula. Se instala a través de una conexión de brida y adopta una estructura de sellado suave de caucho o politetrafluoroetileno (PTFE). Es adecuado para controlar agua, gas y otros medios a baja presión y temperatura ambiente. Tiene las características de estructura simple, apertura y cierre flexibles y fácil mantenimiento. Se utiliza comúnmente en suministro de agua y drenaje, HVAC y otros sistemas.







Nombre de la pieza | Material |
válvula cuerpo | Fundición gris+caucho fundición dúctil+caucho |
buje | Patinaje sobre ruedas Bronce Composite F4-PTFE |
eje giratorio | acero inoxidable |
placa de válvula | Hierro dúctil, bronce de aluminio, acero inoxidable. |
Cono pin | acero inoxidable |
anillo tórico | goma |
key | 45 acero |

DN | A | B | b | f | D | PN1.0K | PN1.6K | d | PN1.0 | PN1.6 | L | L1 | D1 | D2 | NxΦd1 | a° | J | X | L2 | Φ2 |
50 | 83 | 120 | 19 | 3 | 165 | 125 | 125 | 99 | 4x19 | 4x19 | 108 | 111 | 65 | 50 | 4-7 | 45 | 13.8 | 3 | 32 | 12.6 |
65 | 93 | 130 | 19 | 3 | 185 | 145 | 145 | 118 | 4x19 | 4x19 | 112 | 115 | 65 | 50 | 4-7 | 45 | 13.8 | 3 | 32 | 12.6 |
80 | 100 | 145 | 19 | 3 | 200 | 160 | 160 | 132 | 8x19 | 8x19 | 114 | 117 | 65 | 50 | 4-7 | 45 | 13.8 | 3 | 32 | 12.6 |
100 | 114 | 155 | 19 | 3 | 220 | 180 | 180 | 156 | 8x19 | 8x19 | 127 | 130 | 90 | 70 | 4-10 | 45 | 17.77 | 5 | 32 | 15.77 |
125 | 125 | 170 | 19 | 3 | 250 | 210 | 210 | 184 | 8x19 | 8x19 | 140 | 143 | 90 | 70 | 4-10 | 45 | 20.92 | 5 | 32 | 18.92 |
150 | 143 | 190 | 19 | 3 | 285 | 240 | 240 | 211 | 8x23 | 8x23 | 140 | 143 | 90 | 70 | 4-10 | 45 | 20.92 | 5 | 32 | 18.92 |
200 | 170 | 205 | 20 | 3 | 340 | 295 | 295 | 266 | 8x23 | 12x23 | 152 | 155 | 125 | 102 | 4-12 | 45 | 24.1 | 5 | 45 | 22.1 |
250 | 198 | 235 | 22 | 3 | 395 | 350 | 355 | 319 | 12x23 | 12x28 | 165 | 168 | 125 | 102 | 4-12 | 45 | 31.5 | 8 | 45 | 28.45 |
300 | 223 | 280 | 24.5 | 4 | 445 | 400 | 410 | 370 | 12x23 | 12x28 | 178 | 182 | 125 | 102 | 4-12 | 45 | 34.6 | 8 | 45 | 31.6 |
350 | 270 | 310 | 24.5 | 4 | 505 | 460 | 470 | 429 | 16x23 | 16x28 | 190 | 194 | 150 | 125 | 4-14 | 45 | 34.6 | 8 | 45 | 31.6 |
400 | 300 | 340 | 24.5 | 4 | 565 | 515 | 525 | 480 | 16x28 | 16x31 | 216 | 221 | 175 | 140 | 4-18 | 45 | 36.15 | 10 | 51 | 33.15 |
450 | 340 | 375 | 25.5 | 4 | 615 | 565 | 585 | 530 | 20x28 | 20x31 | 222 | 227 | 175 | 140 | 4-18 | 45 | 40.95 | 10 | 51 | 38 |
500 | 355 | 430 | 26.5 | 4 | 670 | 620 | 650 | 582 | 20x28 | 20x34 | 229 | 234 | 175 | 140 | 4-18 | 45 | 44.12 | 10 | 57 | 41.15 |
600 | 410 | 500 | 30 | 5 | 780 | 725 | 770 | 682 | 20x31 | 20x37 | 267 | 272 | 210 | 165 | 4-22 | 45 | 51.62 | 16 | 70 | 50.65 |
700 | 478 | 560 | 32.5 | 5 | 895 | 840 | 840 | 794 | 24x31 | 24x37 | 292 | 299 | 300 | 254 | 8-18 | 22.5 | 71.35 | 18 | 66 | 63.36 |
800 | 529 | 620 | 35 | 5 | 1015 | 950 | 950 | 901 | 24x34 | 24x41 | 318 | 325 | 300 | 254 | 8-18 | 22.5 | 71.35 | 18 | 66 | 63.36 |
900 | 584 | 665 | 37.5 | 5 | 1115 | 1050 | 1050 | 1001 | 28x34 | 28x41 | 330 | 337 | 300 | 254 | 8-18 | 22.5 | 84 | 20 | 118 | 75 |
1000 | 657 | 735 | 40 | 5 | 1235 | 1160 | 1170 | 1112 | 28x37 | 28x44 | 410 | 417 | 300 | 254 | 8-18 | 22.5 | 95 | 22 | 142 | 85 |
1200 | 799 | 917 | 45 | 5 | 1455 | 1380 | 1380 | 1328 | 32x40 | 32x50 | 470 | 478 | 350 | 298 | 8-22 | 22.5 | 117 | 28 | 150 | 105 |
1400 | 919 | 1040 | 46 | 5 | 1675 | 1590 | 1590 | 1530 | 36x44 | 36x50 | 530 | 538 | 415 | 356 | 8-33 | 22.5 | 134 | 32 | 200 | 120 |
1500 | 965 | 1050 | 47.5 | 5 | 1785 | 1700 | 1710 | 1630 | 36x44 | 36x57 | 570 | 580 | 415 | 356 | 8-32 | 22.5 | 156 | 36 | 200 | 140 |
1600 | 1045 | 1150 | 49 | 5 | 1915 | 1820 | 1820 | 1700 | 40x50 | 40x57 | 600 | 610 | 415 | 356 | 8-32 | 22.5 | 156 | 36 | 200 | 140 |
1800 | 1280 | 1290 | 52 | 5 | 2115 | 2020 | 2020 | 1914 | 44x50 | 44x57 | 670 | 682 | 475 | 406 | 8-40 | 22.5 | 178 | 40 | 280 | 160 |
2000 | 1350 | 1323 | 55 | 5 | 2325 | 2230 | 2230 | 2130 | 48x50 | 48x62 | 760 | 772 | 475 | 406 | 8-40 | 22.5 | 178 | 40 | 280 | 160 |
2200 | 1430 | 1500 | 60 | 5 | 2555 | 2440 | 2320 | 52x56 | 636 | 648 | 560 | 483 | 12-40 | 15 | 200 | 45 | 300 | 180 | ||
2400 | 1523 | 1560 | 68 | 5 | 27602 | 2650 | 2530 | 56x56 | 750 | 762 | 686 | 603 | 20-40 | 9 | 242 | 50 | 400 | 220 |
Nota: El rango de presión es de 1,0 MPa a 2,5 MPa. Los datos anteriores son sólo para referencia. Consulte con el departamento de ventas de la empresa para obtener más detalles.
El transporte de petróleo y gas involucra múltiples modos, como oleoductos y barcos, y es el eslabón central de la cadena de suministro de energía.

El control de materias primas químicas abarca todo el proceso de extracción, almacenamiento y producción, garantizando la seguridad y estabilidad del proceso.

Las tuberías de vapor de alta temperatura son el núcleo de la transmisión de energía en los sistemas eléctricos y respaldan el funcionamiento eficiente de las centrales térmicas y nucleares.

Las válvulas controlan fluidos en múltiples industrias, como la nueva energía y la electrónica, garantizando una producción segura y eficiente.


