Essence: Un tipo de válvula de retención automática ultradelgada que impulsa el disco de la válvula (disco o disco único) para abrir y cerrar rápidamente mediante la presión de flujo del propio medio, logrando un flujo unidireccional y evitando el reflujo del medio. Pertenece a la categoría de rama de válvulas de retención tipo abrazadera.
Características principales del diseño:
Ultra delgada y compacta: la estructura del cuerpo de la válvula es corta y liviana (sólo 1/4 ~ 1/8 de la longitud de las válvulas de retención tradicionales), utilizando una conexión tipo abrazadera, adecuada para instalación en tuberías con espacio limitado;
Respuesta rápida: el disco de la válvula logra un movimiento de elevación/rotación vertical mediante asistencia de resorte o peso propio. Se abre con baja resistencia cuando fluye hacia adelante y se cierra rápidamente cuando fluye hacia atrás, lo que reduce eficazmente el impacto del golpe de ariete;
Sellado confiable: el disco de la válvula está equipado con una junta tórica o una superficie de sellado de aleación dura para lograr un sellado sin fugas y la durabilidad puede alcanzar más de 10 años;
Diseño de baja resistencia al flujo: canal de flujo suave, acción sensible del disco de la válvula y puede abrirse completamente bajo una baja diferencia de presión.
Típico Aplicaciones:
Escenario: Tuberías en sistemas de suministro de agua, petroquímicos, ingeniería HVAC, etc. que requieren prevención de contraflujo y tienen espacio de instalación limitado;
Medios: agua, vapor, aceite y fluidos no corrosivos.






Diámetro nominal | L | D | D1 | Brida de tubería (como referencia) | ||
Centro del agujero del perno diámetro del círculo D1 | Número de agujeros para tornillos | agujero_tornillo diámetro d | ||||
PN1.0MPa | ||||||
50 | 17 | 108 | 25 | 125 | 4 | M16 |
65 | 17 | 128 | 38 | 145 | 4 | M16 |
80 | 18 | 142 | 46 | 160 | 8 | M16 |
100 | 18 | 162 | 71.5 | 180 | 8 | M16 |
125 | 19 | 192 | 95 | 210 | 8 | M16 |
150 | 19 | 218 | 114 | 240 | 8 | M20 |
200 | 29 | 273 | 146 | 295 | 8 | M20 |
250 | 29 | 328 | 188 | 350 | 12 | M20 |
300 | 38 | 378 | 216 | 400 | 12 | M20 |
350 | 38 | 438 | 263 | 460 | 16 | M20 |
400 | 51 | 489 | 305 | 515 | 16 | M24 |
450 | 60 | 539 | 356 | 565 | 20 | M24 |
500 | 64 | 594 | 406 | 620 | 20 | M24 |
600 | 70 | 696 | 482 | 725 | 20 | M27 |
PN1.6MPa | ||||||
50 | 16 | 108 | 25 | 125 | 4 | M16 |
65 | 16 | 128 | 38 | 145 | 4 | M16 |
80 | 17 | 142 | 46 | 160 | 8 | M16 |
100 | 18 | 162 | 71.5 | 180 | 8 | M16 |
125 | 19 | 192 | 95 | 210 | 8 | M16 |
150 | 19 | 218 | 114 | 240 | 8 | M20 |
200 | 29 | 273 | 140 | 295 | 12 | M20 |
250 | 29 | 328 | 188 | 355 | 12 | M24 |
300 | 38 | 384 | 216 | 410 | 12 | M24 |
350 | 38 | 444 | 263 | 479 | 16 | M24 |
400 | 51 | 496 | 305 | 525 | 16 | M27 |
450 | 60 | 556 | 356 | 585 | 20 | M27 |
500 | 64 | 618 | 406 | 650 | 20 | M30 |
600 | 70 | 732 | 482 | 770 | 20 | M33 |
PN2.5MPa | ||||||
50 | 19 | 109 | 25 | 125 | 4 | M16 |
65 | 19 | 129 | 38 | 145 | 8 | M16 |
80 | 19 | 144 | 46 | 160 | 8 | M16 |
100 | 19 | 168 | 71.5 | 190 | 8 | M20 |
125 | 19 | 196 | 95 | 220 | 8 | M24 |
150 | 29 | 224 | 114 | 250 | 12 | M24 |
200 | 29 | 284 | 140 | 310 | 12 | M24 |
250 | 38 | 341 | 188 | 370 | 16 | M27 |
300 | 51 | 401 | 216 | 430 | 16 | M27 |
350 | 51 | 458 | 263 | 490 | 16 | M30 |
400 | 51 | 515 | 305 | 550 | 20 | M33 |
450 | 76 | 565 | 356 | 600 | 20 | M33 |
500 | 83 | 622 | 406 | 660 | 20 | M33 |
600 | 90 | 732 | 482 | 770 | M36 | |
El transporte de petróleo y gas involucra múltiples modos, como oleoductos y barcos, y es el eslabón central de la cadena de suministro de energía.

El control de materias primas químicas abarca todo el proceso de extracción, almacenamiento y producción, garantizando la seguridad y estabilidad del proceso.

Las tuberías de vapor de alta temperatura son el núcleo de la transmisión de energía en los sistemas eléctricos y respaldan el funcionamiento eficiente de las centrales térmicas y nucleares.

Las válvulas controlan fluidos en múltiples industrias, como la nueva energía y la electrónica, garantizando una producción segura y eficiente.


