La válvula de mariposa de oreja convexa es un tipo de válvula de mariposa de línea media, que está diseñada con estructuras de oreja convexas externas en ambos lados del cuerpo de la válvula. Se fija a la brida de la tubería mediante pernos que pasan a través de las orejas convexas y tiene las características de estructura compacta y fácil desmontaje y montaje. Sus ventajas incluyen:
Sellado bidireccional, adecuado para medios como agua y gas, presión nominal ≤ PN16, rango de temperatura -20 ℃~150 ℃;
Sin diseño de soporte, el eje de la válvula está directamente integrado en el cuerpo de la válvula, lo que reduce los puntos de fuga y baja costos de mantenimiento;
Adecuado para instalación con clip, especialmente para sistemas de tuberías que requieren mantenimiento frecuente, como protección contra incendios, suministro de agua y drenaje.






Nombre de la pieza | material |
válvula cuerpo | WCB, CF8, CF3, CF3M, CF8M, 22052507, WC6, LCB, C95800, etc. |
disco de válvula de mariposa | WCB, CF8, CF3, CF3M, CF8M, 22052507, WC6, LCB, C95800, etc. |
anillo de sellado | SS304+grafito, SS316+grafito, SS316L+grafito, S31803+grafito PTFE, RPTFE, PPL, EPDM, NBR, etc. |
válvula vástago | F6a, F304, F304L, F316, F316L, F51, F53, MonelK400/500, 17-4PH, etc. |
buje | SF-1, SF-1B, SS304, SS316, SS304+PTFE, SS316+PTFE, etc. |
filler | Grafito, PTFE, PPL, etc. |

nominal diámetro DN (mm) | longitud estructural | PNO.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||
| L1 | L2 | D1 | Z-Md | D1 | Z-Md | D1 | Z-Md | D1 | Z-Md | |
| 50 | 43 | 110 | 4-M12 | 125 | 4-M16 | 125 | 4-M16 | 125 | 4-M16 | |
| 65 | 46 | 130 | 4-M12 | 145 | 8-M16 | 145 | 8-M16 | 145 | 8-M16 | |
| 80 | 49 | 64 | 150 | 4-M16 | 160 | 8-M16 | 160 | 8-M16 | 160 | 8-M16 |
| 100 | 56 | 64 | 170 | 4-M16 | 180 | 8-M16 | 180 | 8-M16 | 190 | 8-M20 |
| 125 | 64 | 70 | 200 | 8-M16 | 210 | 8-M16 | 210 | 8-M16 | 220 | 8-M24 |
| 150 | 70 | 76 | 225 | 8-M16 | 240 | 8-M20 | 240 | 8-M20 | 250 | 8-M24 |
| 200 | 71 | 89 | 280 | 8-M16 | 295 | 8-M20 | 295 | 12-M20 | 310 | 12-M24 |
| 250 | 76 | 114 | 335 | 12-M16 | 350 | 12-M20 | 355 | 12-M24 | 370 | 12-M27 |
| 300 | 83 | 114 | 395 | 12-M20 | 400 | 12-M20 | 410 | 12-M24 | 430 | 16-M27 |
| 350 | 92 | 127 | 445 | 12-M20 | 460 | 16-M20 | 470 | 16-M24 | 490 | 16-M30 |
| 400 | 102 | 140 | 495 | 16-M20 | 515 | 16-M24 | 525 | 16-M27 | 550 | 16-M33 |
| 450 | 114 | 152 | 550 | 16-M20 | 565 | 20-M24 | 585 | 20-M27 | 600 | 20-M33 |
| 500 | 127 | 152 | 600 | 20-M20 | 620 | 20-M24 | 650 | 20-M30 | 660 | 20-M33 |
| 600 | 154 | 178 | 705 | 20-M24 | 725 | 20-M27 | 770 | 20-M33 | 770 | 20-M36 |
| 700 | 165 | 229 | 810 | 24-M24 | 840 | 24-M27 | 840 | 24-M33 | 875 | 24-M39 |
| 800 | 190 | 241 | 920 | 24-M27 | 950 | 24-M30 | 950 | 24-M36 | 990 | 24-M45 |
| 900 | 203 | 241 | 1020 | 24-M27 | 1050 | 28-M30 | 1050 | 28-M36 | 1090 | 28-M45 |
| 1000 | 216 | 300 | 1120 | 28-M27 | 1160 | 28-M33 | 1170 | 28-M39 | 1210 | 28-M52 |
| 1200 | 254 | 360 | 1340 | 32-M30 | 1380 | 32-M36 | 1390 | 32-M45 | 1420 | 32-M52 |
| 1400 | 279 | 390 | 1560 | 36-M33 | 1590 | 36-M39 | 1590 | 36-M45 | ||
| 1600 | 318 | 440 | 1760 | 40-M33 | 1820 | 40-M45 | 1820 | 40-M52 | ||
| 1800 | 356 | 490 | 1970 | 44-M36 | 2020 | 44-M45 | 2020 | 44-M52 | ||
| 2000 | 406 | 540 | 2180 | 48-M39 | 2230 | 48-M45 | 2230 | 48-M56 | ||
Nota: El rango de presión es de 0,6 MPa a 6,4 MPa. Los datos anteriores son sólo para referencia. Consulte con el departamento de ventas de la empresa para obtener más detalles.
El transporte de petróleo y gas involucra múltiples modos, como oleoductos y barcos, y es el eslabón central de la cadena de suministro de energía.

El control de materias primas químicas abarca todo el proceso de extracción, almacenamiento y producción, garantizando la seguridad y estabilidad del proceso.

Las tuberías de vapor de alta temperatura son el núcleo de la transmisión de energía en los sistemas eléctricos y respaldan el funcionamiento eficiente de las centrales térmicas y nucleares.

Las válvulas controlan fluidos en múltiples industrias, como la nueva energía y la electrónica, garantizando una producción segura y eficiente.


