La válvula de globo soldada estándar nacional es una válvula de globo diseñada y fabricada de acuerdo con los estándares nacionales (como GB12235), utilizando el método de conexión por soldadura (cuerpo de válvula con ranura de soldadura) para soldar directamente con la tubería, eliminando el riesgo de fugas en la brida. Es adecuado para sistemas de tuberías de medios corrosivos o de alta presión, como petróleo, productos químicos y energía. El cuerpo de la válvula suele estar hecho de acero forjado/acero inoxidable y la superficie de sellado está soldada con una aleación dura a base de cobalto (como Stellite), que tiene las características de resistencia al desgaste, resistencia a altas temperaturas (≤ 570 ℃) y cero fugas. El vástago de la válvula está templado, revenido y nitrurado para mejorar la resistencia a la corrosión. Esta válvula abre y cierra de manera de sellado forzado, con la función de cortar y regular fluidos, especialmente indicada para el control de seguridad de medios tóxicos e inflamables.





Nombre de la pieza | válvula cuerpo | tapa de válvula | válvula vástago | válvula_disco | superficie de sellado | filler | tallo tuerca | handwheel | fastener |
J61H tipo | 25 | 25 | acero inoxidable al cromo | acero inoxidable al cromo | acero inoxidable al cromo | grafito flexible | bronce de aluminio | hierro fundido maleable | Acero al carbono de alta calidad, acero al cromo molibdeno. |
J61Y tipo | 25 | 25 | acero inoxidable al cromo | 25 | carburo cementado | Acero al carbono de alta calidad, acero al cromo molibdeno. | |||
Tipo J61Y-P54 | ZG15CrMov | 12Cr1Mo1V | 20Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1V | carburo cementado | acero al cromo-molibdeno | |||
Tipo J61Y-P55 | ZG15CrMov | 12Cr1Mo1V | 20Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1V | carburo cementado | acero al cromo-molibdeno | |||
Tipo J61Y-P57 | ZG15CrMov | 12Cr1Mo1V | 20Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1V | carburo cementado | acero al cromo-molibdeno |

nominal diámetro DN(mm) | Dimensiones exteriores principales y dimensiones de conexión (mm) | Peso (Kg) | |||||
L | D1 | D2 | α | H | D0 | ||
J61HY-100、200、250、320 J61Y-P54/100V、P54W140V、P54/170V | |||||||
10 | 120 | 12 | 25 | temperatura_40° | 185 | 140 | 2.8 |
15 | 170 | 17 | 36 | temperatura_40° | 247 | 200 | 7.5 |
20 | 170 | 22 | 42 | temperatura_40° | 248 | 200 | 9 |
25 | 170 | 26 | 42 | temperatura_40° | 248 | 240 | 9.5 |
32 | 170 | 31 | 44 | temperatura_40° | 248.5 | 280 | 15 |
50(1) | 250 | 50 | 82 | temperatura_32° | 450 | 320 | 60 |
50(2) | 350 | 50 | 82 | temperatura_32° | 450 | 320 | 64 |
65 | 430 | 69 | 100 | temperatura_32° | 669 | 400 | 74 |
80 | 470 | 84 | 108 | temperatura_32° | 669 | 450 | 112.5 |
100 | 560 | 107 | 144 | temperatura_32° | 755 | 500 | 178.5 |
Nota: DN50 viene en dos modelos. | |||||||
J61Y-P55/100V、P55/140V、P55/170V J61Y-P57/100V、P57/140V、P57/170V | |||||||
10 | 120 | 12 | 28 | temperatura_40° | 189 | 140 | 3 |
15 | 170 | 17 | 40 | temperatura_40° | 250 | 200 | 9 |
20 | 170 | 22 | 46 | temperatura_40° | 252 | 200 | 11 |
25 | 170 | 26 | 46 | temperatura_40° | 254 | 240 | 13 |
32 | 170 | 31 | 49 | temperatura_40° | 254 | 280 | 17 |
50(1) | 250 | 50 | 90 | temperatura_32° | 453 | 320 | 68 |
50(2) | 350 | 50 | 90 | temperatura_32° | 455 | 320 | 72 |
65 | 430 | 69 | 104 | temperatura_32° | 630 | 400 | 83 |
80 | 470 | 84 | 110 | temperatura_32° | 672 | 450 | 118 |
100 | 560 | 107 | 148 | temperatura_32° | 761 | 500 | 185 |
Nota:Los datos anteriores son sólo para referencia. Para obtener más información, consulte con el departamento de ventas de la empresa.
El transporte de petróleo y gas involucra múltiples modos, como oleoductos y barcos, y es el eslabón central de la cadena de suministro de energía.

El control de materias primas químicas abarca todo el proceso de extracción, almacenamiento y producción, garantizando la seguridad y estabilidad del proceso.

Las tuberías de vapor de alta temperatura son el núcleo de la transmisión de energía en los sistemas eléctricos y respaldan el funcionamiento eficiente de las centrales térmicas y nucleares.

Las válvulas controlan fluidos en múltiples industrias, como la nueva energía y la electrónica, garantizando una producción segura y eficiente.


