La válvula de bola con brida de plataforma alta estándar nacional de dos piezas es una válvula de dos piezas conectada mediante bridas o pernos entre el cuerpo de la válvula principal y el cuerpo de la válvula auxiliar. Cumple con la norma nacional de bridas y el diseño de plataforma alta ISO 5211, lo que facilita la instalación de actuadores neumáticos y eléctricos para control automatizado. Adopta un canal de flujo directo y un diseño de apertura y cierre giratorio de 90°, que es fácil de operar y confiable en el sellado, adecuado para el control de fluidos en condiciones de trabajo duras como las industrias petrolera y química.
Características principales:
Estructura: el cuerpo de la válvula de dos piezas se puede desmontar y mantener rápidamente, y la plataforma alta mejora la adaptabilidad del actuador;
Sellado: estructura de sellado en forma de cuña o Asiento de válvula de PTFE, adaptado a fluctuaciones de presión y lavado de medio reducido;
Rendimiento: baja resistencia al flujo, resistencia a la corrosión, amplio rango de diámetro, soporta alta temperatura y alta presión (-20 ℃~180 ℃, 1,6~4,0 MPa).
Escenarios de aplicación: tuberías industriales que requieren corte o ajuste rápido, como gas natural, transporte de materias primas químicas y sistemas de energía.





Nombre de la pieza | Q41F-(16~25)C | Q41F-(16~25)P | Q41F-(1625)R |
válvula cuerpo | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
tapa de válvula | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
esfera | 1Cr18NigTi 304 | 1Cr18Ni9Ti 304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti 316 |
válvula vástago | 1Cr18Ni9Ti 304 | 1Cr18Ni9Ti 304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti316 |
anillo de sellado | Politetrafluoroetileno (PTFE) | ||
filler | Politetrafluoroetileno (PTFE) | ||

DN(mm) | INCH | L | D | K | D1 | N-Φ | C | W |
15 | temperatura_1/2" | 108 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 14 | 135 |
20 | temperatura_3/4" | 117 | 105 | 75 | 58 | 4-14 | 14 | 135 |
25 | 1" | 127 | 115 | 85 | 68 | 4-14 | 14 | 165 |
32 | temperatura_1 1/4" | 140 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 16 | 165 |
40 | temperatura_1 1/2" | 165 | 145 | 110 | 88 | 4-18 | 16 | 190 |
50 | 2" | 178 | 160 | 125 | 102 | 4-18 | 16 | 210 |
65 | temperatura_2 1/2" | 190 | 180 | 145 | 122 | 4-18 | 18 | 240 |
80 | 3" | 203 | 195 | 160 | 138 | 8-18 | 20 | 260 |
100 | 4" | 229 | 215 | 180 | 158 | 8-18 | 20 | 320 |
125 | temperatura_5" | 356 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 22 | 520 |
150 | 6" | 394 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 24 | 600 |
200 | 8" | 457 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | 26 | 800 |
250 | 10" | 533 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | 30 | 1000 |
300 | temperatura_12" | 610 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | 30 | 1200 |
Nota:Los datos anteriores son sólo para referencia. Para obtener más información, consulte con el departamento de ventas de la empresa.
El transporte de petróleo y gas involucra múltiples modos, como oleoductos y barcos, y es el eslabón central de la cadena de suministro de energía.

El control de materias primas químicas abarca todo el proceso de extracción, almacenamiento y producción, garantizando la seguridad y estabilidad del proceso.

Las tuberías de vapor de alta temperatura son el núcleo de la transmisión de energía en los sistemas eléctricos y respaldan el funcionamiento eficiente de las centrales térmicas y nucleares.

Las válvulas controlan fluidos en múltiples industrias, como la nueva energía y la electrónica, garantizando una producción segura y eficiente.


